חיים כץ שר הרווחה המושחת מציג תקציב של 8.2 מילארד ש"ח למימון פקידות סעד נוכלות ניבזיות ושקרניות למלחמה נגד ההורים והנוער בישראל

Spread the love

התפרסם תקציב משרד הרווחה לשנת 2014 עליו חולש שר הרווחה המושחת חיים כץ.

חיים כץ חולש על 8 מיליארד מאה שישים מיליון שקלים. 8,161,212,000 ש"ח.  מה הוא עושה עם כל הכסף הזה? למי הוא מחלק את כל הכסף הזה? איך הכסף הזה אמור לפתור בעיות סוציאליות ולמזער את העוני? דוגמא בולטת: טיפול בניצולי שואה מתוקצב ב-  7.8 מיליון ש"ח מתוך 8 מיליארד פלוס. (כסף הניצולים מקבלים מהביטוח הלאומי, זה לא כלול כאן). "לשכות יעוץ לאזרח" שאף אחד לא מכיר ואף אחד לא מקבל אפילו עיצה אחת בהן, ואף אחד לא יודע איפה הן מתוקצבות בכמעט 30 מיליון ש"ח.  בית הספר הידוע לשמצה להכשרת עובדים סוציאליעם בניהול ויצ"ו מקבל 6 מיליון ש"ח.

רק התחזוק של המשרד עולה 630 מיליון ש"ח ועוד 174 מיליון ש"ח "פיתוח שירותים" שזה ביחד 804 מיליון ש"ח, כלומר כמעט 10% (9.85%). זה לא כולל את פקידות הסעד ברשויות המקומיות ובעיריות שהן מתוקצבות בנפרד תחת סעיף אחר, עוד 745 מיליון ש"ח, כלומר רק להחזיק את משרדי הרווחה ואת פקידות הסעד בעיריות עולה לנו מעל מילארד וחצי שקלים, 1,548,000,000 ש"ח, שזה 19% מהתקציב הכללי.

על טיפול קהילתי וביתי מוציאים 425 מיליון ש"ח, שזה 5.2%.  משלמים 80 מיליון ש"ח לפסיכולוגים תמורת שירותי אבחון לשיקום, ועוד 33 מיליון ש"ח על אבחון מפגרים, ביחד 113 מיליון ש"ח.  טיפול בנכים בפנימיות מתוקצב ב 421 מיליון ש"ח.  הטיפול בעיוורים מתוקצב ב 136 מיליון ש"ח.

נוער עברייני, זו כבר תעשייה בפני עצמה שבולעת 593 מיליון ש"ח, 7.2% מכלל התקציב.  זה כולל קציני מבחן לנוער, מעונות שבהם שמים את הנוער, יחידת מטה לסמים לנוער, שיקום, טיפול, ומיפתנים. האם הנוער בישראל כך כך עברייני, שצריך להשקיע בו 7.2% מכלל התקציב לרווחה, או שהמערכת מייצרת נוער עברייני כדי לטפל בו?  מה יעשו כל המטפלים וקציני המבחן אם רשויות התביעה יגישו פחות תביעות נגד ילדים מתחת לגיל 18?  התקציב העצום לנוער עברייני איננו מעיד על כך שהמערכת משקיעה תקציבים למטרה חברתית נעלה, אלא שהמערכת משקיעה תקציבים כדי לייצר לעצמה פרנסה.  אלו בדרך כלל ילדים שבתחילה הוצאו מהבית, סווגו כנוער נזקק, הושמו בפנימיות, ואז כדי להשאיר אותם בפנימיות, על כל מעידה קלה, פותחים להם תיק פלילי.  אילו היו דואגים מראש שלהורים יהיה כסף למחייה, הנערים והנערות האלה לא היו מדרדרים לעבריינות מלכתחילה.

כמה משקיע משרד הרווחה על חטיפת ילדים למוסדות?  זה מופיע תחת "שירותים אישיים", בארבע סעיפים שונים, ויחד מיליארד ומאה מיליון שקלים!  1,100,500,000 ש"ח, 13.5% מתקציב הרווחה.  מדובר בכ 10,000 ילדים לשנה שנחטפים לאחר מאבק משפטי, ועוד כ 40,000 ש"ח שנחטפים לאחר מסכת איומים ושכנועים.  עבודה זו של הרווחה פוגעת בעיקר באימהות חלשות ויחידניות. בדרך כלל סכום זה מממן את תסקירי העו"ס שבהן נכתב שלאמא אין מסוגלות הורית לגדל את הילד.  סכום זה לא כולל את החלק היחסי של הפרשות משרד הרווחה לפקידות הסעד ברשויות המקומיות, מתוך 760 מיליון ש"ח, ההערכה היא כמחצית לעו"ס לחוק נוער כלומר עוד 380 מיליון ש"ח. יחד כמעט מיליארד וחצי או 18% מתקציב הרווחה.

כמה משקיע משרד הרווחה על יצירת סכסוכים בין נשים לגברים בגירושין, עבודה שהיא מיותרת לחלוטין וגורמת נזקים אדירים וניתוקי ילדים בעיקר מאבות?  מדובר ב 323 מיליון ש"ח, תחת הסעיפים "רווחת הפרט והמשפחה" ועוד החלק היחסי של עבודת פקידות הסעד לסדרי דין ברשויות המקומיות, שזה עוד 380 מיליון ש"ח.  כלומר משרד הרווחה משקיע 703 מיליון ש"ח בתעשיית הגירושין כל שנה, בדרך כלל לנתק אבות מילדהם, ולכתוב תסקירי שקר שהאבות לא ראויים לקשר עם הילדים.  סה"כ 8.5% מתקציב משרד הרווחה.

הסכום של 760 מיליון ש"ח שמשרד הרווחה מממן את פקידות הסעד בעיריות, פירושו של דבר שהעיריות עצמן מוציאות עוד מיליארד וחצי ש"ח לממן את פקידות הסעד.

תקציב המשרד לשנים 2013 – 2014
הסכומים באלפי ₪
סעיף שם סעיף תקציב 2013 תקציב 2014 ביצוע שכר
נטו ביצוע בפועל התחייבויות נטו ברוטו
23 משרד העבודה והרווחה 5,837,278 5,266,589 523,972 6,216,113 8,161,212 642,462
2301 תחום פעולה כללי 541,119 463,754 87,577 625,396 631,253 246,461
2306 שיקום 791,898 723,518 65,841 834,788 1,091,668 17,458
2308 השרות למפגר 1,474,252 1,436,690 36,973 1,586,964 2,288,941 258,413
2309 רזרבה 21,212 0 0 0 0 0
2310 שרותים אישיים וחברתיים 2,360,119 2,134,311 193,335 2,466,839 3,380,739 0
2311 שרותי תקון ונוער מנותק 518,112 464,039 49,952 553,974 593,788 120,130
2312 תמיכה בפיתוח 130,566 44,277 90,294 148,152 174,823 0
2301 תחום פעולה כללי 541,119 463,754 87,577 625,396 631,253 246,461
230101 מטה המשרד – כח אדם 193,823 192,119 631 200,971 200,971 199,132
230110 שרותים מרכזיים  משרד 128,118 100,014 24,991 180,513 182,658 47329
230111 תכנון תקציבי 1,286 286 16,705 1,275 1,275
230112 מיכון ואירגון 64,313 43,451 20,849 83,923 84,923
230118 סיוע לניצולי שואה 6,400 5,668 367 7,360 7,860
230119 אמרכלות 111,199 103,288 7,246 116,689 116,801
230126 בי"ס מרכזי להכשרת 5,873 2,311 3,361 5,789 6,039
230132 לשכות יעוץ לאזרח 28,530 15,329 13,217 27,637 29,487
230133 ועדות ערר 1,577 1,288 210 1,239 1,239
2306 שיקום 791,898 723,518 65,841 834,788 1,091,668 17,458
230618 קניית שירותי איבחון 70,312 62,945 7,158 77,924 79,924
230621 סדור נכים בפנימיות 252,328 241,525 10,112 273,923 421,223
230622 טיפול קהילתי וביתי 327,200 289,147 36,902 335,093 425,940
230662 שיקום וטיפול בעיוור 120,143 110,100 9,762 124,894 136,594
230680 מעונות ממשלתיים 17,029 16,909 0 17,458 17,458 17,458
230681 מעונות ממשלתיים 4,886 2,892 1,907 5496 10,529
2308 השרות למפגר 1,474,252 1,436,690 36,973 1,586,964 2,288,941 258,413
230850 אבחון מפגרים 16,330 8,152 8,171     17,850       33,750
230855 טיפול קהילתי וביתי 206,781 203,575 2,884   223,795     321,595
230856 טיפול חוץ ביתי במעונות ציבוריים ופרטיים 794,930 785,160 8,976   851,353  1,292,733
230871 מעונות ממשלתיים  אמרכלות, חינוך וטפול 269,114 257,972 11,880   278,629     368,576 258,413
230880 טפול חוץ ביתי באוטיסטיים 159,092 155,291 3,900   181,936     226,386
230881 טפול קהילתי באוטיסטיים 28,005 26,540 1,162     33,401       45,901
2309 רזרבה 21,212 0 0             –               – 0
230902 רזרבה להתייקרויות 21,212 0 0 0 0 0
2310 שרותים אישיים וחברתיים 2,360,119 2,134,311 193,335 2,466,839 3,380,739 0
231010 כפר לנופשים לאנשים עם 82 0 81 80 80
231013 כ"א ברשויות מקומיות 536,517 533,998 1,403   557,371     744,491
231014 אירגון ומינהל ברשויות מקומיות 7,442 5,404 1,997     14,068       15,683
231025 רווחת הפרט והמשפחה טיפול וסיוע 85,126 79,908 3,398     96,499     131,349
231026 רווחת הפרט והמשפחה טיפול סוציאלי 71,606 48,011 17,705   171,211     192,211
231038 השרות לילד ולנוער-טיפול חוץ ביתי 862,253 740,613 102,327   819,113  1,058,113
231039 השרות לילד ולנוער-טיפול קהילתי וביתי 449,577 435,768 11,894   460,587     642,537
231040 השרות לילד ולנוער – תכנון וניהול 54,371 17,100 37,021     54,766       54,766
231042 השרות לזקן – טפול חוץ ביתי 134,681 133,346 334   134,946     272,846
231043 השרות לזקן – טפול בקהילה ובבית 101,604 93,530 7,665   104,673     204,823
231051 השרות למען הילד (אימוץ) 20,712 17,908 2,650     20,918       20,918
231072 עבודה קהילתית 16,299 12,642 3,427     17,656       23,701
231073 תכנית לטפול בעולים חדשים 19,024 15,364 3,307     14,909       18,559
231082 סיוע למפוני חבל עזה 0 0 0 0 620
231083 חיזוק הצפון ועוטף עזה 825 719 126 42 42
2311 שרותי תקון ונוער מנותק 518,112 464,039 49,952 553,974 593,788 120,130
231110 קציני מבחן נוער 99,128 98,154 0 100,072 100,072 100,072
231120 מעונות ממשלתיים 20,135 19,275 0 20,058 20,058 20,058
231123 מבחן נוער 11,862 8,294 3,767 12,308 12,408
231124 מבחן מבוגרים 10,415 6,519 3,884 13,584 13,734
231125 יחידת מטה לסמים 63,470 61,465 1,904 64,681 73,781
231126 שיקום אסירים 23,598 20,694 2,904 38,051 38,051
231132 השרות לשקום נוער-מפתנים ממשלתיים (32) 2,174 1,419 621 1,491 2,281
231134 מפתנים מוניציפליים (109 כתות) 17,343 16,365 826 19,213 26,363
231164 שרות לטפול בצעירים 45,017 42,080 2,896 42,389 50,289
231165 שרות לטפול בנערות ונשים במצוקה 63,069 55,717 7,147 65,236 79,363
231166 רשות חסות הנוער-טפול חוץ ביתי 94,825 86,641 8,219 103,334 103,684
231171 רשות חסות הנוער-מעונות ממשלתיים אמרכלות חנוך וטפול 67,076 47,416 17,784 73,557 73,704
2312 תמיכה בפיתוח 130,566 44,277 90,294 148,152 174,823 0
231203 מוסדות ולשכות 59,031 13,076 45,694     77,797       77,797
231204 פתוח שירותים למפגר 13,135 7,225 -7,217       8,757       33,317
231205 מעונות ומפתנים 34,515 15,427 18,753     40,101       40,101
231206 התקנות המשרד 2,764 1,405 1,325       1,763         1,763
231209 שרותים לזקן 1,215 400 813       1,322         1,322
231210 שירותי שיקום 3,302 1,521 2,257       2,738         4,849
231212 תמיכה בפתוח במגזר הדרוזי והצ'רקסי 16,604 5,223 28,669     15,674       15,674

salome

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.